Բոլոր ապրանքները
ԹՈՒՋԵ ԿԱԹՍԱ
Super 300
ԲրենդChauffagekar
Chauffagekar-ի արտադրության թուջե սեկցիոն կաթսա։ CoolTherm-ը այս ապրանքի պաշտոնական վաճառքի ներկայացուցիչն է Հայաստանում։
Բնութագրեր
- Հատվածների քանակ
- 5–9
- Հզորություն
- 43,700–83,100 կկալ/ժ
- Առավելագույն աշխ. ճնշում
- 4 բար
- Առավելագույն աշխ. ջերմաստիճան
- 105 °C
- Վառելիք
- Գազ և դիզվառելիք
Ամբողջական տեխնիկական աղյուսակ
| Հատվածներ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ջերմային հզորությունկՎտ | 39.3 | 50.8 | 62.3 | 73.7 | 85.2 | 96.7 |
| Ջերմային հզորությունկկալ/ժ | 33,800 | 43,700 | 53,600 | 63,400 | 73,300 | 83,100 |
| Ջերմային հզորությունBTU/ժ | 134,000 | 173,000 | 213,000 | 251,000 | 291,000 | 330,000 |
| Ջրի ծավալլիտր | 17.9 | 22.3 | 26.8 | 31.3 | 35.8 | 40.2 |
| Այրման խցիկի ծավալմ³ | 0.0323* | 0.0403 | 0.0484 | 0.0565 | 0.0645 | 0.0726 |
| Երկարությունմմ | 600 | 682 | 764 | 846 | 928 | 1010 |
| Զուտ քաշկգ | 177 | 205 | 233 | 262 | 291 | 321 |
Ընդհանուր բնութագրեր
Ծխնելույզի տրամագիծ144 մմ
Մուտք/ելք միացման չափսDN 1½"
Այրիչի ֆլանցի տրամագիծ110 մմ
Առավելագույն ջերմաստիճան105 °C
Առավելագույն աշխ. ճնշում4 բար
Գազային վառելիքի տեսակԲնական գազ
Հեղուկ վառելիքի տեսակԴիզվառելիք