Բոլոր ապրանքները
ԹՈՒՋԵ ԿԱԹՍԱ
Super 400
ԲրենդChauffagekar
Chauffagekar-ի արտադրության թուջե սեկցիոն կաթսա։ CoolTherm-ը այս ապրանքի պաշտոնական վաճառքի ներկայացուցիչն է Հայաստանում։
Բնութագրեր
- Հատվածների քանակ
- 5–12
- Հզորություն
- 43,700–310,000 կկալ/ժ
- Առավելագույն աշխ. ճնշում
- 4 բար
- Առավելագույն աշխ. ջերմաստիճան
- 105 °C
- Վառելիք
- Գազ և դիզվառելիք
Ամբողջական տեխնիկական աղյուսակ
| Հատվածներ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ջերմային հզորությունկՎտ | 138 | 170 | 203 | 235 | 267 | 300 | 332 | 365 | 397 | 430 |
| Ջերմային հզորությունկկալ/ժ | 118,700 | 146,200 | 174,500 | 202,100 | 229,600 | 258,000 | 285,500 | 313,800 | 341,400 | 369,700 |
| Ջերմային հզորությունBTU/ժ | 471,000 | 580,000 | 693,000 | 802,000 | 911,000 | 1,024,000 | 1,133,000 | 1,245,000 | 1,355,000 | 1,467,000 |
| Ջրի ծավալլիտր | 55.2 | 65.9 | 76.5 | 87.1 | 97.8 | 108.4 | 119 | 129.7 | 140.3 | 151 |
| Այրման խցիկի ծավալմ³ | 0.0663 | 0.0791 | 0.0919 | 0.105 | 0.1175 | 0.1303 | 0.1431 | 0.1559 | 0.1687 | 0.1815 |
| Երկարությունմմ | 918 | 1,035 | 1,152 | 1,269 | 1,386 | 1,503 | 1,620 | 1,737 | 1,854 | 1,971 |
| Զուտ քաշկգ | 370 | 427 | 481 | 535 | 597 | 651 | 709 | 765 | 825 | 879 |
Ընդհանուր բնութագրեր
Ծխնելույզի տրամագիծ307 մմ
Մուտք/ելք միացման չափսDN 2½"
Այրիչի ֆլանցի տրամագիծ127 մմ
Առավելագույն ջերմաստիճան105 °C
Առավելագույն աշխ. ճնշում4 բար
Գազային վառելիքի տեսակԲնական գազ
Հեղուկ վառելիքի տեսակԴիզվառելիք