Բոլոր ապրանքները
ԹՈՒՋԵ ԿԱԹՍԱ (ՊԻՆԴ ՎԱՌԵԼԻՔ)
Kosmos
ԲրենդChauffagekar
Kosmos-ը Chauffagekar-ի արտադրության ածխով աշխատող թուջե կաթսա է։ CoolTherm-ը այս ապրանքի պաշտոնական վաճառքի ներկայացուցիչն է Հայաստանում։
Բնութագրեր
- Հատվածների քանակ
- 3–10
- Հզորություն
- 10,834–78,246 կկալ/ժ
- Առավելագույն աշխ. ջերմաստիճան
- 90 °C
- Վառելիք
- Վառելափայտ, փելլետ և ածուխ
Ամբողջական տեխնիկական աղյուսակ
| Հատվածներ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Մոդել | KSM-3 | KSM-4 | KSM-5 | KSM-6 | KSM-7 | KSM-8 | KSM-9 | KSM-10 |
| Ածխի ջերմային հզորությունկՎտ | 16 | 26.5 | 36.4 | 48 | 56.5 | 66.7 | 79 | 91.3 |
| Ածխի ջերմային հզորությունկկալ/ժ | 13,800 | 22,800 | 31,300 | 41,300 | 48,600 | 57,400 | 68,000 | 78,600 |
| Ածխի ջերմային հզորությունBTU/ժ | 55,000 | 90,000 | 124,000 | 164,000 | 193,000 | 228,000 | 270,000 | 312,000 |
| Վառելափայտի ջերմային հզորությունկՎտ | 13 | 21.2 | 29.3 | 37.5 | 44.4 | 53.5 | 63 | 72.5 |
| Վառելափայտի ջերմային հզորությունկկալ/ժ | 11,200 | 18,200 | 25,200 | 32,200 | 38,200 | 46,000 | 54,200 | 62,400 |
| Վառելափայտի ջերմային հզորությունBTU/ժ | 44,000 | 72,000 | 100,000 | 128,000 | 151,000 | 182,000 | 215,000 | 248,000 |
| Փելլետի ջերմային հզորությունկՎտ | 12.6 | 20.5 | 28.4 | 36.3 | 43 | 51.9 | 61 | 70.1 |
| Փելլետի ջերմային հզորությունկկալ/ժ | 10,800 | 17,600 | 24,400 | 31,200 | 37,000 | 44,600 | 52,500 | 60,400 |
| Փելլետի ջերմային հզորությունBTU/ժ | 43,000 | 70,000 | 97,000 | 124,000 | 147,000 | 177,000 | 208,000 | 239,000 |
| Ջրի ծավալլիտր | 12.15 | 15.75 | 19.35 | 22.95 | 26.55 | 30.15 | 37.35 | 44.55 |
| Քաշկգ | 148 | 184 | 220 | 256 | 292 | 328 | 400 | 472 |
| Երկարությունմմ | 306 | 408 | 510 | 612 | 714 | 816 | 1,020 | 1,224 |
Ընդհանուր բնութագրեր
Առավելագույն աշխ. ջերմաստիճան90 °C
Առավելագույն աշխ. ճնշում4 բար
Ծխնելույզի տրամագիծ150 մմ
Մուտք/ելք միացումներ2"
Բարձրություն923 մմ
Լայնություն450 մմ