Բոլոր ապրանքները
ԹՈՒՋԵ ԿԱԹՍԱ
1300
ԲրենդChauffagekar
Chauffagekar-ի արտադրության 1300 թուջե կաթսան նախատեսված է մեծածավալ ջեռուցման բեռների համար։ CoolTherm-ը այս ապրանքի պաշտոնական վաճառքի ներկայացուցիչն է Հայաստանում։ Եռամաս այրման խցիկ, հետևի թաց հովացում, պոլիամիդային ջրաբաշխիչ, սեկցիոն կառուցվածք՝ հեշտ փոխադրման համար, և չորս առջևի սպասարկման դռներ։
Բնութագրեր
- Հատվածների քանակ
- 7–20
- Հզորություն
- 494,000–1,300,000 կկալ/ժ
- Առավելագույն աշխ. ճնշում
- 6 բար (Super-heat) / 10 բար (Star)
- Առավելագույն աշխ. ջերմաստիճան
- 105 °C
- Վառելիք
- Գազ և դիզվառելիք
Ամբողջական տեխնիկական աղյուսակ
| Հատվածներ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ջերմային հզորությունկՎտ | 574 | 646 | 718 | 790 | 862 | 934 | 1006 | 1079 | 1151 | 1223 | 1295 | 1365 | 1439 | 1511 |
| Ջերմային հզորությունկկալ/ժ | 494,000 | 556,000 | 617,000 | 679,000 | 741,000 | 803,000 | 865,000 | 928,000 | 990,000 | 1,052,000 | 1,113,000 | 1,174,000 | 1,237,000 | 1,300,000 |
| Ջերմային հզորությունBTU/ժ | 1,959,000 | 2,204,000 | 2,450,000 | 2,696,000 | 2,941,000 | 3,187,000 | 3,433,000 | 3,682,000 | 3,927,000 | 4,173,000 | 4,419,000 | 4,658,000 | 4,910,000 | 5,156,000 |
| Ջրի ծավալլիտր | 221 | 252 | 283 | 314 | 345 | 376 | 407 | 438 | 469 | 500 | 531 | 562 | 593 | 624 |
| Այրման խցիկի ծավալմ³ | 0.2492 | 0.2843 | 0.3194 | 0.3545 | 0.3896 | 0.4247 | 0.4598 | 0.4949 | 0.53 | 0.5651 | 0.6002 | 0.6353 | 0.6704 | 0.7055 |
| Մուտք/ելք միացման չափսDN | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Այրիչի ֆլանցի տրամագիծմմ | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Երկարությունմմ | 1,630 | 1,787 | 1,944 | 2,101 | 2,258 | 2,415 | 2,572 | 2,729 | 2,886 | 3,043 | 3,200 | 3,357 | 3,514 | 3,671 |
| Զուտ քաշկգ | 1,495 | 1,685 | 1,875 | 2,065 | 2,255 | 2,445 | 2,635 | 2,825 | 3,015 | 3,205 | 3,395 | 3,585 | 3,775 | 3,965 |
Ընդհանուր բնութագրեր
Ծխնելույզի տրամագիծ564 մմ
Առավելագույն ջերմաստիճան105 °C
Առավելագույն աշխ. ճնշում10 Star մոդելի համար և 6 Super heat-ի համար
Գազային վառելիքի տեսակԲնական գազ
Հեղուկ վառելիքի տեսակԴիզվառելիք